Så skriver jeg inn blodprøvesvarene her, kan dere hjelpe meg å tyde, vet ikke hva forkortelsene står for:

BLPK 4.0 (3.5 - 10.0)
BHB 12.6 (11.7 - 15.3)
BMCH 29 (27 - 33)
BTPK 235 (145 - 390)
SFERR 82 (12 - 165)
SB12 307 (110 - 550)
SFOL 32.9 (5.9 - 40.0)
SGL 5.2 (4.0 - 6.3)
SALB 41 (36 - 45)
SKR 51 (45 - 90 (eller 50))
SGFR >60 (gadd hun ikke skrive engang fordi den var innenfor normalen)
SURAT 298 (155 - 350)
SGT 40 (10 - 75)
SALAT 33 (10 - 45)
SK 4.1 (3.6 - 5.0)
SCA 2.35 (2.15 - 2.51)
SCAAL 2.36 (2.17 - 2.47)
SMG 0.86 (0.71 - 0.94)
STSH 0.16 (0.30 - 0.40)
SFT4 23.2 (10.0 - 19.0)
SFT3 5.2 (3.0 - 5.7)
STPO 905 (<=60)
SØSTR <0.05 (0.00 - 0.30)
STESTK Sendt (OK - hvor og hva er resultatet?)
SFSH 45.9 (1.0 - 12.0)
SLH 17.9 (1.0 - 12.0)
SPROL 155 (100 - 700)
SPROG <0.6 (0.0 - 3.0)
SRF 21 (<20)
SCCP 0 (<5)

Gleder meg til svar fra dere kløktige hoder ;)