Jeg har jo tatt en del prøver - vet ikke hva alle er så jeg tente å legge de inn her:

21.04.06 HB 15,6
21.04.06 S-ALAT 43 (10 - 70)
21.04.06 S-ALP 58 (35 - 105)
21.04.06 S-BILIRUBIN TOT 11 (5 - 25)
21.04.06 S-FE 14,9 (9,0 - 34,0)
21.04.06 S-FERRI 119 (29 - 383)
21.04.06 S-Fritt T4 15,9 (12,0 - 22,0)
21.04.06 S-GT 42 (15 - 115)
21.04.06 S-KREATININ 81 (60 - 100)
21.04.06 S-TIBC 64 (49 - 83)
21.04.06 S-TSH 1,76 (0,27 - 4,20)
21.04.06 SR 12

02.05.06 B-DIFF-TELLING ; (0 - 0)
02.05.06 B-BASO% 0 (0 - 2)
02.05.06 B-EOS 1 (1 - 4)
02.05.06 B-EOSINOFILE 50 (40 - 450)
02.05.06 B-LEU 5,7 (3,7 - 10,0)
02.05.06 B-LYMF% 37 (21 - 43)
02.05.06 B-MONO% 9 (4 - 14)
02.05.06 B-NØYTROFILE-% 52 (47 - 75)
02.05.06 B-TROMB 261 (145 - 390)
02.05.06 S-CA 2,54 (2,15 - 2,51)
02.05.06 S-Folat 14 (7 - 40)
02.05.06 S-Vitamin B12 232 (145 - 637)

18.05.06 S-Anti-TPO <10 (0 - 34)
18.05.06 S-CA 2,47 (2,15 - 2,51)
18.05.06 S-TRAS <1,5 (0,0 - 1,5)

29.05.06 S-ALP 63 (35 - 105)
29.05.06 S-CA 2,48 (2,15 - 2,51)
29.05.06 S-CK 105 (50 - 400)
29.05.06 S-K 4,1 (3,6 - 4,6)
29.05.06 SR 10