Jeg har fået taget blodprøver igen og syntes at der er nogle af resultaterne der svinger meget fra sidste gang jeg fik taget blodprøve. Er der nogen der kan forklare mig hvorfor der er ændring og om det er godt eller dårligt.

------------------------------ 24.8.11 ------ 8.12.11
Cobalamin P (150-600) ----------- ? ------ 548
D-vit. D2+D3 total (50-150)----- 109 ------ 131
Kalium (3,5- 4,6)-------------- 3 ------ 3.8
Natrium (137-147)------------ 141 ------ 139
Creatinin (50-90)------------- 51 ------ 43
LD enzymer (105-205)------ 192 ------ 161
ALAT (10-45)---------------- 37 ------ 37
Fosfatase (35-105)---------- 66 ------ 58

TSH (0,3-4,0)--------------- 0,01 ------ 0,01
T4 frit (10-26)-------------- 13 ------ 15
T3 total (1,2-2,8)---------- 1,03 ------ 1,21
anti-TPO (0-60)------------ 29 ------ 40

Cortisol (200-600)------------- ? ------ 421

Derudover er der målt FSH, LH, SHBG, testosteron, testosteron frit, P-dehydroepiandrosteronsulfat, ACTH, men der er ikke angivet referenceområdet.

Håber at der en nogen der har tid og overskud til at kigge på tallene

Kærlig hilsen
Cirkeline